Recent Devin Duvernay Features
Jacksonville Jaguars
Top NFL seeds move on: Ravens dominate Texans, 49ers edge Packers
Devin Duvernay
KR, WR
· Texas
2019
| passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YPA | PCT | YDS | INT | TD | COMPLETIONS |
| 2.0 | 7.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 2.4 | 1.0 | 24.0 | 10.0 | 13.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 106.0 | 13.1 | 9.0 | 75.0 | 1386.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 36.0 | 205.0 | 11.0 | 0.0 | 18.6 |
2018
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 10.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 41.0 | 13.3 | 4.0 | 48.0 | 546.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2017
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 9.0 | 13.8 | 0.0 | 42.0 | 124.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 34.0 | 88.0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 |
2016
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 20.0 | 20.6 | 3.0 | 80.0 | 412.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 28.0 | 257.0 | 12.0 | 0.0 | 21.4 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-11 |
| Weight: | 210.0 |
| Forty: | 4.52 |
| Arm: | |
| Hand: | |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |