Recent Danny Davis III Notes
Danny Davis III
WR
· Wisconsin
2021
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 32.0 | 14.9 | 2.0 | 72.0 | 478.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 8.6 | 1.0 | 69.0 | 8.0 | 18.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 3.0 | 26.0 | 1.0 | 53.0 | 78.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 4.5 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
2019
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 12.2 | 1.0 | 110.0 | 9.0 | 29.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 30.0 | 8.3 | 1.0 | 18.0 | 250.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 7.5 | 6.0 | 0.0 | 21.0 | 45.0 |
2018
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 14.0 | 0.0 | 56.0 | 4.0 | 37.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 40.0 | 11.6 | 5.0 | 55.0 | 464.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 0.0 | -2.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
2017
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 3.0 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 26.0 | 16.1 | 5.0 | 50.0 | 418.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 23.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 23.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 6-0 |
| Weight: | 196.0 |
| Forty: | -- |
| Arm: | |
| Hand: | |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |