Recent Craig Bills Notes
Craig Bills
SS, FS
· Brigham Young
Physical Attributes:
| Proj Rd: | High |
| Height: | 6-1 |
| Weight: | 205.0 |
| Forty: | 4.5 |
| Arm: | 30 7/8 |
| Hand: | 09 1/2 |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | 6.95 |
| Bench: | 19.0 |
| Shuttle: | 4.42 |
| 10: | 1.62 |
| 20: | 2.64 |
| 40: | 4.5 |
| BJ: | 09'04" |
| VJ: | 33.0 |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |